Table of Contents
Jacques Kallis Net Worth :
Jacques Kallis Biography
Jacques Kallis Net Worth in 2020 is $70 Million. He is one of the Richest Cricket Player who was born in South Africa.Jacques Kallis is a South African cricket coach and former cricketer. As a right-handed batsman and right-handed fast bowler, Kallis is regarded as one of the greatest all-rounders of all time, and as South Africa’s greatest batsman.Mr.Jacques Kallis became the first player to score more than 10,000 runs and take more than 200 wickets in both ODIs and Tests. He was born on 16 October 1975 in Cape Town, South Africa. Mr. Kallis scored 115 runs in his final Test, giving him 13,289 career runs, which was good enough for third by one run in Mr. Rahul Dravid’s over. As a teenager, Mr.Jacques Kallis played for the Old Edwardian team, where he saw his potential as a coach all-rounder.
QUICK FACTS
FULL NAME | Jacques Kallis |
BORN | October 16, 1975 Pinelands, Cape Town, Cape Province |
AGE | 44 Years, 5 Months, 19 Days |
NATIONAL SIDE | South Africa |
BATTING STYLE | Right Handed |
BOWLING | Right-arm fast medium |
BATTING RANK | Test – NA, ODI – NA, World Cup – NA, T20I – NA, IPL – NA, CL – NA |
BOWLING RANK | Test – NA, ODI – NA, World Cup – NA, T20I – NA, IPL – NA, CL – NA |
TEAMS PLAYED | South Africa, Africa XI, ICC World XI, Glamorgan, South Africa A, Western Province, Western Province B, Young South Africa, Royal Challengers Bangalore, Kolkata Knight Riders, Middlesex, Cape Cobras, Warriors, Sydney Thunder, Trinbago Knight Riders, Warnes Warriors |
MAN OF THE MATCH | Test – 22, ODI – 32, World Cup – 3, T20I – 2, IPL – 10, CL – 4, |
CAREER SPAN | [Test, 1995 – 2013], [ODI, 1996 – 2014], [World Cup, 1996 – 2011], [T20I, 2005 – 2012], [IPL, 2008 – 2014], [CL, 2009 – 2014], |
Jacques Kallis Wife
Charlene Engels
Jacques Kallis Retirement
Kallis retired in 2014, with his last match being against Sri Lanka. He is presently the coach of the Kolkata Knight Riders, in the Indian Premier League.
Last Test: 26 December 2013 v India
Last ODI: 12 July 2014 v Sri Lanka
JACQUES KALLIS OVERALL STATS
BATTING & FIELDING PERFORMANCE
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 166 | 280 | 40 | 13289 | 224 v SL | 45 | 58 | 1488 | 97 | 55.37 | 45.97 | 200 | 0 |
ODI | 328 | 314 | 53 | 11579 | 139 v WI | 17 | 86 | 911 | 137 | 44.36 | 72.89 | 131 | 0 |
World Cup | 36 | 32 | 7 | 1148 | 128* v NED | 1 | 9 | 86 | 13 | 45.92 | 74.40 | 13 | 0 |
T20I | 25 | 23 | 4 | 666 | 73 v IND | 0 | 5 | 56 | 20 | 35.05 | 119.35 | 7 | 0 |
IPL | 98 | 96 | 11 | 2427 | 89* v KXIP | 0 | 17 | 255 | 44 | 28.55 | 109.22 | 31 | 0 |
CL | 16 | 15 | 7 | 413 | 74* v SOM | 0 | 4 | 31 | 12 | 51.62 | 120.76 | 2 | 0 |
BOWLING PERFORMANCE
I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 272 | 3372 | 848 | 9535 | 292 | 6/54 v ENG | 19 | 5 | 32.65 | 2.82 | 69.28 |
ODI | 283 | 1791.4 | 79 | 8680 | 273 | 5/30 v WI | 20 | 2 | 31.79 | 4.84 | 39.37 |
World Cup | 32 | 211 | 13 | 904 | 21 | 3/26 v SL | 2 | 0 | 43.04 | 4.28 | 60.28 |
T20I | 19 | 46 | 1 | 333 | 12 | 4/15 v ZIM | 0 | 0 | 27.75 | 7.23 | 23.00 |
IPL | 89 | 290.2 | 3 | 2293 | 65 | 3/13 v SRH | 2 | 0 | 35.27 | 7.89 | 26.80 |
CL | 12 | 40 | 2 | 298 | 12 | 3/16 v GUY | 2 | 0 | 24.83 | 7.45 | 20.00 |
Jacques Kallis Net Worth
Jacques Kallis Net Worth $70 Million
Jacques Kallis Net Worth : $70 Million.Jacques Kallis is the best all-rounder international cricket has ever witnessed.
Jacques Kallis Net Worth in (2020) | $70 Million – $74 Million (Approx.) |
Jacques Kallis Net Worth in (2019) | $40 Million (Approx.) |
Annual Salary | $2 Million |
Income Source | Primary Income source Cricket Player (profession). |